Evrensel uyum, darbeye dayanıklı
Hailong gamındaki en geniş kadro uyumu, darbeye dayanıklı su geçirmez ABS'de.
Evrensel bağlantı tipi. Kilit, kablo çıkışı ve montaj seti seçenekli su geçirmez ABS ve PC+ABS kabuklar; 18650 veya 21700 paketler için ölçülendirilmiştir.
Hailong gamındaki en geniş kadro uyumu, darbeye dayanıklı su geçirmez ABS'de.
Alev geciktirici sınıfta su geçirmez ABS kabuk — fiyattan önce yangın davranışını soran pazarlar için.
36–72 V iş atı. Su geçirmez ABS, anahtarlı kilit, OEM kabul edilir.
48 V dönüşümleri için montaj braketleriyle birlikte sunulan su geçirmez, darbeye dayanıklı ABS.
Düz ABS'den daha yüksek darbe dayanımı için PC+ABS karışımı, anahtarlı kilitli.
Private label için üretilmiş evrensel 36/48 V kabuk, belirtilen kablo çıkış konumuyla.
Alev geciktirici, su geçirmez ve darbeye dayanıklı; tabanında kaymaz ped.
48 V ve 60 V paketler için evrensel uyumlu OEM muhafaza, anahtarlı kilit takılı.
Havalandırmalı su geçirmez, darbeye dayanıklı ABS — sıcak iklimlerde zorlu çalışan dönüşümler için.
36–72 V aralığının tamamında su geçirmez ABS, alev geciktirici ve darbeye dayanıklı.
Montaj setiyle birlikte sunulan su geçirmez 48 V muhafaza, takılmaya hazır.
Tam teknik sayfasına sahip 14 model. 14 modelin tamamı aşağıda gösterilmiştir. Hepsi boş muhafazadır — hücreleri, BMS'i ve kablo demetini siz sağlarsınız. Her model için ölçülmüş açıklıklar ve hücre üst sınırları: tam ölçü tablosunu görün.
14 — her biri kendi teknik sayfasına ve ölçülmüş çizime sahip. Kalıpladığımız her Hailong muhafaza aşağıda listelenmiştir. Hepsi boş muhafazadır: hücre yok, BMS yok.
| Model | Hücre | Yaygın konfigürasyonlar | Ağız / ölçü | Bağlantı | Malzeme | Voltaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX019A | 18650 — 52 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | — | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX019B | 18650 — 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Body 368.28 mm long | — | ABS | 48 V |
| ALX053B | 18650 — 78 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P | Body 122.3 mm wide × 404.33 mm long | Mounting centres 73 / 73 / 162.19 mm | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX053C | 18650 — 78 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P | — | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX068 | 18650 — 52 cells · 21700 — 30 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Body 89.58 mm high × 396.49 mm long | Mounting centres 171.61 / 70.5 / 65.75 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX082 | 18650 — 91 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S7P · 10S9P · 14S6P · 16S5P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Tube length 341.6 mm Body 396.56 mm long × 122.02 mm high | Şarj portu DC1.2 / DC2.5 / 3 pimli mikrofon veya video | ABS | 48 V |
| ALX096 | 18650 — 52 cells · 21700 — 30 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Body 112.55 mm high × 396.49 mm long | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX097 | 18650 — 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Tube length 386.5 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX097B | 21700 — 52 cells | 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Tube length 386.5 mm Body 94.21 mm × 164.52 mm | Mounting centres 73 / 73 mm | ABS | 36 V / 48 V |
| ALX098 | 18650 — 65 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Body 396.49 mm long | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS | 36 V |
| ALX146 | 18650 — 65 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Tube length 306.63 mm Body 95.3 mm × 368.63 mm | Mounting centres 171.1 / 57 / 57 mm | ABS | 48 V |
| ALX149A | 18650 — 104 cells · 21700 — 70 cells | 18650: 13S8P · 10S10P · 20S5P · 14S7P · 21700: 10S7P · 14S5P · 13S5P · 16S4P | Tube length 363.65 mm Body 96.58 mm high | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS | 48 V / 60 V |
| ALX149B | 18650 — 117 cells · 21700 — 80 cells | 18650: 13S9P · 14S8P · 16S7P · 10S10P · 21700: 10S8P · 16S5P · 20S4P · 13S6P | Tube length 386.52 mm | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS | 36 V / 48 V |
| ALX149D | 21700 — 100 cells | 21700: 10S10P · 20S5P · 14S7P · 16S6P | — | — | ABS | 36 V – 72 V |
36 V – 72 V sistemlerde 18650 ve 21700 hücreli 14 Hailong modeli — boş muhafazalar, MOQ tek parça. Evrensel bağlantı. Kilit, kablo çıkışı ve montaj kiti seçenekleriyle su geçirmez ABS ve PC+ABS muhafazalar, 18650 veya 21700 paketler için ölçülendirilmiştir.
Hailong, e-bike montajcılarının en çok yeniden sipariş ettiği muhafaza profilidir; çünkü değişiklik yapmadan en geniş kadro yelpazesine uyar. Kutu, alt borudaki ayrı bir dock üzerinde oturur; böylece paket şarj veya depolama için çıkarılabilir.
Hailong gamımız 36 V ile 72 V arası çalışma gerilimlerini ve hem 18650 hem 21700 hücre formatlarını kapsar. Su geçirmez yapı standarttır, seçili modellerde alev geciktirici tipler mevcuttur ve tüm gam seçilebilir kablo çıkış konumları ve montaj düzenleriyle boş kabuk olarak sunulur.
Mevcut bir Hailong kutusunu değiştiriyorsanız ya da ilk prototipi kuruyorsanız tek parça sipariş edin — minimum bir adet ve numune ücreti yok.
Bilinen diğer adları: Alıcılar bu profili şu adla da arıyor: Shark kutu (daha büyük Hailong tipi gövde) ya da kısaca alt boru batarya kutusu olarak arar. Adlar şekli tanımlar, tek bir fabrikayı değil — Polly, Dolphin ve Shark ölçü rehberi her adın gerçekte ne anlama geldiğini açıklar.
Altı bağlantı, altı iş: Hailong ve Silver Fish alt boruya oturur, entegre kalıplar kadronun içine girer, alt boru standart borulara uyar, arka bagaj yük taşır ve suluk küçük paketlere uyar. Önce kadroya, sonra hücre sayısına göre seçin.
Kadroya veya sele borusu taşıyıcısına geçen konik kabuklar — katlanır bisikletler, dağ bisikleti kadroları ve dönüşüm projeleri için sonradan montaj standardı.
Alt borunun içine oturan gizli muhafazalar, ayrıca alüminyum alaşım takviyeli dönüşüm setleri.
Alt borunun üstüne veya altına monte edilen vidalı muhafazalar, 18650 paketleri 104 hücreye kadar alır. Kalıbına sahip olduğumuz en büyük aile.
Kargo, teslimat ve longtail dönüşümleri için düz bagaj muhafazaları — 104 hücreye kadar, bisikleti genişletmeden.
Standart suluk vidalarına monte edilir — alt boru yeri olmayan bir kadroya menzil eklemenin en düşük maliyetli yolu.
Doğru kutuyu göstermek için ihtiyacımız olan tek şey bu. Beş saat içinde teklif, minimum sipariş bir adet.