Batarya kutusu ölçüleri, ölçülmüş
Her boş ALX e-bike batarya kutusu için ölçülmüş açıklıklar, boru uzunlukları, hücre üst sınırları ve bağlantılar — 90 model, tek tablo. İki uzunluk sütununu ayrı okuyun: açıklık, paketin oturduğu iç boşluktur; boru uzunluğu işlenmiş borunun tamamıdır ve her zaman daha büyük sayıdır. İlan metnine göre değil, hücreye göre seçin: 91 hücre olarak listelenen bir kalıp, 18650'den 91 ve daha kalın 21700'den daha azını tutar.
Hücre sayıları, kalıbın o formatta kabul ettiği üst sınırdır — öneri değildir. Aynı kalıp, her hücre daha kalın olduğu için 18650'den daha az 21700 tutar. Bağlantı ve malzeme kalıplandığı gibidir; voltaj, kurduğunuz hücre sayısına göre belirlenir (10S = 36 V, 13S = 48 V). İşaretli bir değer ~ kalıbın iç geometrisinden türetilmiştir, bir numuneden sayılmamıştır — yalnızca gösterge niteliğindedir; kesin sayıyı siparişten önce bizimle doğrulayın. Bir seriye atlayın: Hailong · Silver Fish · Entegre · Alt boru · Arka Bagaj · Suluk.
Hailong batarya kasaları (14)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Bölüm | Bağlantı | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX019A | 52 | 40 | — | — | — | — | ABS |
| ALX019B | 78 | 52 | — | — | — | — | ABS |
| ALX053B | 78 | — | — | — | — | Mounting centres 73 / 73 / 162.19 mm | ABS + PC |
| ALX053C | 78 | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX068 | 52 | 30 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 70.5 / 65.75 mm | ABS |
| ALX082 | 91 | 52 | — | 341.6 | — | Şarj portu DC1.2 / DC2.5 / 3 pimli mikrofon veya video | ABS |
| ALX096 | 52 | 30 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS |
| ALX097 | 78 | 52 | — | 386.5 | — | — | ABS |
| ALX097B | — | 52 | — | 386.5 | — | Mounting centres 73 / 73 mm | ABS |
| ALX098 | 65 | 40 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS |
| ALX146 | 65 | 40 | — | 306.63 | — | Mounting centres 171.1 / 57 / 57 mm | ABS |
| ALX149A | 104 | 70 | — | 363.65 | — | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS |
| ALX149B | 117 | 80 | — | 386.52 | — | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS |
| ALX149D | — | 100 | — | — | — | — | ABS |
Silver Fish batarya kasaları (23)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Bölüm | Bağlantı | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX021 | 130 | — | — | 265 / 325 / 345 / 380 | — | — | ABS |
| ALX027 | — | — | — | — | — | — | ABS + alüminyum alaşım |
| ALX035 | 65 | 52 | — | — | — | — | ABS |
| ALX035B | 65 | 52 | — | 285 / 325 / 380 | — | — | ABS |
| ALX036 | 130 | — | — | 265 / 325 / 345 / 380 | — | — | ABS |
| ALX038 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 405 | — | — | ABS + alüminyum alaşım |
| ALX040 | 65 | 52 | — | 285 / 325 | — | — | ABS |
| ALX042B | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 405 | — | — | ABS |
| ALX050 | 104 | ~69 | — | — | — | — | ABS + alüminyum alaşım |
| ALX057 | 104 | — | — | 285 / 420 | — | — | ABS |
| ALX061 | 130 | 91 | — | 265 / 380 | — | — | ABS |
| ALX061B | — | — | — | 265 / 380 | — | — | ABS + PC |
| ALX063 | 130 | 91 | — | 265 / 325 / 380 | — | — | ABS |
| ALX072 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS |
| ALX072B | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS + alüminyum alaşım |
| ALX075 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS |
| ALX076B | — | 20 | — | 315 | — | — | ABS |
| ALX080 | 65 | 39 | — | 285 / 325 | — | — | ABS |
| ALX113 | — | — | — | — | — | — | ABS + alüminyum alaşım |
| ALX113B | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX129 | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX134 | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX144 | — | — | — | — | — | — | ABS |
Entegre batarya kasaları (21)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Bölüm | Bağlantı | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX003 | 40 | — | — | 305 | Battery box 88 × 47 mm | — | Alüminyum alaşım |
| ALX006 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS |
| ALX009 | 75 | 40 | — | 345 | Battery box 114.2 × 58 mm | Frame tube 121 × 65 mm | ABS |
| ALX011 | 40 | — | — | 345 | Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS |
| ALX014 | 40 | — | — | 280-290 / 345 | Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS |
| ALX029 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | — | — | ABS |
| ALX055 | 65 | — | — | 305 / 345 | — | — | ABS |
| ALX056 | 65 | — | — | 305 / 345 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS |
| ALX060 | 65 | — | — | 305 / 345 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | Alüminyum alaşım |
| ALX060B | 65 | ~43 | — | 405 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | — | ABS |
| ALX076 | — | 20 | — | 302 | — | End cap 71.44 × 22.5 mm | ABS |
| ALX079 | 52 | 40 | — | 345 / 370 | Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS |
| ALX084 | 52 | 40 | — | 345 / 370 | Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS |
| ALX095 | 30 | — | — | 285 / 350 | Battery box 64.83 × 43.7 mm | Frame tube 90 × 53.07 mm | Alüminyum alaşım |
| ALX106 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS + PC |
| ALX107 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS + PC |
| ALX108 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | Alüminyum alaşım |
| ALX108B | 78 | 56 | — | 345 / 370 / 360 | Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS |
| ALX108C | 78 | 52 | — | — | Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS |
| ALX124 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS |
| ALX131 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS |
Alt boru batarya kasaları (15)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Bölüm | Bağlantı | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX030 | 65 | 40 | 355 / 415 / 465 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | Alt boru | ABS |
| ALX030B | 65 | 40 | 355 / 465 / 531 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | — | ABS |
| ALX030D | 65 | 40 | 355 / 415 / 465 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | Alt boru | — |
| ALX058 | 65 | 28 | 365 / 414 / 531 mm (18650) · 414 mm (217 | — | — | Alt boru | — |
| ALX077B | 78 | 52 | 392 / 462 / 508 mm (18650) · 392 / 462 mm (217 | — | — | Alt boru | — |
| ALX086 | 65 | — | 370 / 500 | — | — | Alt boru | — |
| ALX089 | 52 | — | 420 | — | — | Alt boru | — |
| ALX099 | 78 | 52 | 355 / 425 / 465 (18650) · 425 / 450 (21700) | — | — | Alt boru | — |
| ALX099B | 78 | 52 | 355 / 425 / 475 (18650) · 425 / 455 (21700) | — | — | — | ABS |
| ALX100 | 78 | 80 | 355 / 415 / 465 (18650) · 355 / 425 / 450 (21700) | — | — | Alt boru | — |
| ALX100A | 78 | 52 | 355 / 415 / 475 (18650) · 355 / 425 / 455 (21700) | — | — | — | ABS |
| ALX119A | 65 | ~46 | 340 / 391 | — | — | Alt boru | — |
| ALX127 | 104 | 65 | 382 / 462 / 498 | — | — | Alt boru | — |
| ALX143 | 52 | — | 278 | — | — | Alt boru | — |
| ALX148B | — | — | 473 | — | — | Alt boru | — |
Arka bagaj batarya kasaları (15)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Bölüm | Bağlantı | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX032 | 60 | 52 | — | — | — | Arka Bagaj | — |
| ALX033 | — | — | — | 310 | — | Arka Bagaj | — |
| ALX048 | — | — | — | 285 / 325 | — | Arka Bagaj | — |
| ALX065 | — | — | — | 325 | — | Arka Bagaj | — |
| ALX069 | 50 | 40 | — | — | — | Arka Bagaj | — |
| ALX069B | 65 | 40 | — | — | — | Arka Bagaj | — |
| ALX078 | 52 | 40 | — | — | — | Arka Bagaj | — |
| ALX094 | — | — | — | 270 / 325 | — | Arka Bagaj | — |
| ALX102B | 52 | 40 | — | — | — | — | ABS |
| ALX103 | — | — | — | — | — | Arka Bagaj | — |
| ALX114A | 65 | 52 | — | — | — | Arka Bagaj | — |
| ALX114B | 65 | 52 | — | 275 / 335 | — | Arka Bagaj | — |
| ALX128 | — | — | — | 270 | — | Arka Bagaj | — |
| ALX166A | 104 | ~80 | — | — | — | Arka Bagaj | — |
| ALX166B | 104 | 78 | — | — | — | Arka Bagaj | — |
Suluk batarya kasaları (2)
Sık sorulan sorular
Bir e-bike batarya kutusunun standart ölçüleri nedir?
En büyük ALX batarya kutusuna kaç hücre sığar?
Sipariş vermeden önce ölçü çizimi alabilir miyim?
Boyutu buldunuz mu? Kadronuza uygunluğu doğrulayın
Kadro zarfını ve kurduğunuz konfigürasyonu gönderin. Beş saat içinde teklif, MOQ tek parça.