Wymiary obudów akumulatorów, zmierzone
Zmierzone otwory, długości rur, limity ogniw i mocowania dla każdej pustej obudowy ALX — 90 modeli, jedna tabela. Czytaj dwie kolumny długości osobno: otwór to wewnętrzna szczelina, w której siedzi pakiet; długość rury to cała obrobiona rura i zawsze większa liczba. Wybieraj po ogniwach, nie po opisie oferty: forma opisana na 91 ogniw mieści 91 z 18650 i mniej grubszych 21700.
Liczby ogniw to maksimum, jakie forma przyjmuje w tym formacie — nie zalecenie. Ta sama forma mieści mniej ogniw 21700 niż 18650, bo każde jest grubsze. Mocowanie i materiał są takie, jak uformowano; napięcie wynika z liczby ogniw, którą budujesz (10S = 36 V, 13S = 48 V). Wartość oznaczona ~ wynika z wewnętrznej geometrii formy, nie jest liczona z próbki — tylko orientacyjnie; potwierdź dokładną liczbę przed zamówieniem. Przejdź do serii: Hailong · Silver Fish · Zintegrowane · Dolna rura · Tylny bagażnik · Bidon.
Obudowy akumulatorów Hailong (14)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Sekcja | Mocowanie | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX019A | 52 | 40 | — | — | — | — | ABS |
| ALX019B | 78 | 52 | — | — | — | — | ABS |
| ALX053B | 78 | — | — | — | — | Mounting centres 73 / 73 / 162.19 mm | ABS + PC |
| ALX053C | 78 | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX068 | 52 | 30 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 70.5 / 65.75 mm | ABS |
| ALX082 | 91 | 52 | — | 341.6 | — | Port ładowania DC1.2 / DC2.5 / 3-pin mikrofon lub wideo | ABS |
| ALX096 | 52 | 30 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS |
| ALX097 | 78 | 52 | — | 386.5 | — | — | ABS |
| ALX097B | — | 52 | — | 386.5 | — | Mounting centres 73 / 73 mm | ABS |
| ALX098 | 65 | 40 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS |
| ALX146 | 65 | 40 | — | 306.63 | — | Mounting centres 171.1 / 57 / 57 mm | ABS |
| ALX149A | 104 | 70 | — | 363.65 | — | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS |
| ALX149B | 117 | 80 | — | 386.52 | — | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS |
| ALX149D | — | 100 | — | — | — | — | ABS |
Obudowy akumulatorów Silver Fish (23)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Sekcja | Mocowanie | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX021 | 130 | — | — | 265 / 325 / 345 / 380 | — | — | ABS |
| ALX027 | — | — | — | — | — | — | ABS + stop aluminium |
| ALX035 | 65 | 52 | — | — | — | — | ABS |
| ALX035B | 65 | 52 | — | 285 / 325 / 380 | — | — | ABS |
| ALX036 | 130 | — | — | 265 / 325 / 345 / 380 | — | — | ABS |
| ALX038 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 405 | — | — | ABS + stop aluminium |
| ALX040 | 65 | 52 | — | 285 / 325 | — | — | ABS |
| ALX042B | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 405 | — | — | ABS |
| ALX050 | 104 | ~69 | — | — | — | — | ABS + stop aluminium |
| ALX057 | 104 | — | — | 285 / 420 | — | — | ABS |
| ALX061 | 130 | 91 | — | 265 / 380 | — | — | ABS |
| ALX061B | — | — | — | 265 / 380 | — | — | ABS + PC |
| ALX063 | 130 | 91 | — | 265 / 325 / 380 | — | — | ABS |
| ALX072 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS |
| ALX072B | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS + stop aluminium |
| ALX075 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS |
| ALX076B | — | 20 | — | 315 | — | — | ABS |
| ALX080 | 65 | 39 | — | 285 / 325 | — | — | ABS |
| ALX113 | — | — | — | — | — | — | ABS + stop aluminium |
| ALX113B | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX129 | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX134 | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX144 | — | — | — | — | — | — | ABS |
Zintegrowane obudowy akumulatorów (21)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Sekcja | Mocowanie | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX003 | 40 | — | — | 305 | Battery box 88 × 47 mm | — | Stop aluminium |
| ALX006 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS |
| ALX009 | 75 | 40 | — | 345 | Battery box 114.2 × 58 mm | Frame tube 121 × 65 mm | ABS |
| ALX011 | 40 | — | — | 345 | Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS |
| ALX014 | 40 | — | — | 280-290 / 345 | Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS |
| ALX029 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | — | — | ABS |
| ALX055 | 65 | — | — | 305 / 345 | — | — | ABS |
| ALX056 | 65 | — | — | 305 / 345 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS |
| ALX060 | 65 | — | — | 305 / 345 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | Stop aluminium |
| ALX060B | 65 | ~43 | — | 405 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | — | ABS |
| ALX076 | — | 20 | — | 302 | — | End cap 71.44 × 22.5 mm | ABS |
| ALX079 | 52 | 40 | — | 345 / 370 | Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS |
| ALX084 | 52 | 40 | — | 345 / 370 | Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS |
| ALX095 | 30 | — | — | 285 / 350 | Battery box 64.83 × 43.7 mm | Frame tube 90 × 53.07 mm | Stop aluminium |
| ALX106 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS + PC |
| ALX107 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS + PC |
| ALX108 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | Stop aluminium |
| ALX108B | 78 | 56 | — | 345 / 370 / 360 | Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS |
| ALX108C | 78 | 52 | — | — | Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS |
| ALX124 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS |
| ALX131 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS |
Obudowy akumulatorów na dolną rurę (15)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Sekcja | Mocowanie | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX030 | 65 | 40 | 355 / 415 / 465 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | Dolna rura | ABS |
| ALX030B | 65 | 40 | 355 / 465 / 531 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | — | ABS |
| ALX030D | 65 | 40 | 355 / 415 / 465 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX058 | 65 | 28 | 365 / 414 / 531 mm (18650) · 414 mm (217 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX077B | 78 | 52 | 392 / 462 / 508 mm (18650) · 392 / 462 mm (217 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX086 | 65 | — | 370 / 500 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX089 | 52 | — | 420 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX099 | 78 | 52 | 355 / 425 / 465 (18650) · 425 / 450 (21700) | — | — | Dolna rura | — |
| ALX099B | 78 | 52 | 355 / 425 / 475 (18650) · 425 / 455 (21700) | — | — | — | ABS |
| ALX100 | 78 | 80 | 355 / 415 / 465 (18650) · 355 / 425 / 450 (21700) | — | — | Dolna rura | — |
| ALX100A | 78 | 52 | 355 / 415 / 475 (18650) · 355 / 425 / 455 (21700) | — | — | — | ABS |
| ALX119A | 65 | ~46 | 340 / 391 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX127 | 104 | 65 | 382 / 462 / 498 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX143 | 52 | — | 278 | — | — | Dolna rura | — |
| ALX148B | — | — | 473 | — | — | Dolna rura | — |
Obudowy akumulatorów na tylny bagażnik (15)
| Model | Maks. 18650 | Maks. 21700 | Opening | Tube length | Sekcja | Mocowanie | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX032 | 60 | 52 | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX033 | — | — | — | 310 | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX048 | — | — | — | 285 / 325 | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX065 | — | — | — | 325 | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX069 | 50 | 40 | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX069B | 65 | 40 | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX078 | 52 | 40 | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX094 | — | — | — | 270 / 325 | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX102B | 52 | 40 | — | — | — | — | ABS |
| ALX103 | — | — | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX114A | 65 | 52 | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX114B | 65 | 52 | — | 275 / 335 | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX128 | — | — | — | 270 | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX166A | 104 | ~80 | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
| ALX166B | 104 | 78 | — | — | — | Tylny bagażnik | — |
Obudowy akumulatorów na bidon (2)
Częste pytania
Jakie są standardowe wymiary obudowy akumulatora do e-roweru?
Ile ogniw mieści się w największej obudowie ALX?
Czy mogę dostać rysunek wymiarowy przed zamówieniem?
Znalazłeś rozmiar? Potwierdź dopasowanie do swojej ramy
Wyślij obrys ramy i konfigurację, którą budujesz. Wycena w ciągu pięciu godzin, MOQ jedna sztuka.