Akkugehäuse-Maße, gemessen
Gemessene Öffnungen, Rohrlängen, Zellengrenzen und Aufnahmen für jedes leere ALX E-Bike-Akkugehäuse — 90 Modelle, eine Tabelle. Lesen Sie die beiden Längenspalten getrennt: Eine Öffnung ist der innere Spalt, in dem ein Akku sitzt; eine Rohrlänge ist das ganze bearbeitete Rohr und immer die größere Zahl. Wählen Sie nach Zellen, nicht nach Listing-Text: Eine Form mit 91 Zellen fasst 91 von 18650 und weniger der dickeren 21700.
Die Zellenzahlen sind das Maximum, das die Form in diesem Format aufnimmt — keine Empfehlung. Dieselbe Form fasst weniger 21700 als 18650, weil jede Zelle dicker ist. Aufnahme und Material sind wie gespritzt; die Spannung folgt der Zellenzahl, die Sie aufbauen (10S = 36 V, 13S = 48 V). Ein markierter Wert ~ ist aus der Innengeometrie der Form abgeleitet, nicht an einem Muster abgezählt — nur Richtwert; bestätigen Sie die genaue Zahl vor der Bestellung mit uns. Direkt zu einer Reihe: Hailong · Silver Fish · Integriert · Unterrohr · Gepäckträger · Flaschenhalter.
Hailong-Akkugehäuse (14)
| Modell | Max. 18650 | Max. 21700 | Opening | Tube length | Abschnitt | Aufnahme | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX019A | 52 | 40 | — | — | — | — | ABS |
| ALX019B | 78 | 52 | — | — | — | — | ABS |
| ALX053B | 78 | — | — | — | — | Mounting centres 73 / 73 / 162.19 mm | ABS + PC |
| ALX053C | 78 | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX068 | 52 | 30 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 70.5 / 65.75 mm | ABS |
| ALX082 | 91 | 52 | — | 341.6 | — | Ladebuchse DC1.2 / DC2.5 / 3-Pin Mikrofon oder Video | ABS |
| ALX096 | 52 | 30 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS |
| ALX097 | 78 | 52 | — | 386.5 | — | — | ABS |
| ALX097B | — | 52 | — | 386.5 | — | Mounting centres 73 / 73 mm | ABS |
| ALX098 | 65 | 40 | — | — | — | Mounting centres 171.61 / 73 / 73 mm | ABS |
| ALX146 | 65 | 40 | — | 306.63 | — | Mounting centres 171.1 / 57 / 57 mm | ABS |
| ALX149A | 104 | 70 | — | 363.65 | — | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS |
| ALX149B | 117 | 80 | — | 386.52 | — | Mounting centres 161.15 / 71.9 / 72.1 mm | ABS |
| ALX149D | — | 100 | — | — | — | — | ABS |
Silver-Fish-Akkugehäuse (23)
| Modell | Max. 18650 | Max. 21700 | Opening | Tube length | Abschnitt | Aufnahme | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX021 | 130 | — | — | 265 / 325 / 345 / 380 | — | — | ABS |
| ALX027 | — | — | — | — | — | — | ABS + Aluminiumlegierung |
| ALX035 | 65 | 52 | — | — | — | — | ABS |
| ALX035B | 65 | 52 | — | 285 / 325 / 380 | — | — | ABS |
| ALX036 | 130 | — | — | 265 / 325 / 345 / 380 | — | — | ABS |
| ALX038 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 405 | — | — | ABS + Aluminiumlegierung |
| ALX040 | 65 | 52 | — | 285 / 325 | — | — | ABS |
| ALX042B | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 405 | — | — | ABS |
| ALX050 | 104 | ~69 | — | — | — | — | ABS + Aluminiumlegierung |
| ALX057 | 104 | — | — | 285 / 420 | — | — | ABS |
| ALX061 | 130 | 91 | — | 265 / 380 | — | — | ABS |
| ALX061B | — | — | — | 265 / 380 | — | — | ABS + PC |
| ALX063 | 130 | 91 | — | 265 / 325 / 380 | — | — | ABS |
| ALX072 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS |
| ALX072B | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS + Aluminiumlegierung |
| ALX075 | 104 | — | — | 285 / 325 / 360 / 380 / 410 | — | — | ABS |
| ALX076B | — | 20 | — | 315 | — | — | ABS |
| ALX080 | 65 | 39 | — | 285 / 325 | — | — | ABS |
| ALX113 | — | — | — | — | — | — | ABS + Aluminiumlegierung |
| ALX113B | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX129 | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX134 | — | — | — | — | — | — | ABS |
| ALX144 | — | — | — | — | — | — | ABS |
Integrierte Akkugehäuse (21)
| Modell | Max. 18650 | Max. 21700 | Opening | Tube length | Abschnitt | Aufnahme | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX003 | 40 | — | — | 305 | Battery box 88 × 47 mm | — | Aluminiumlegierung |
| ALX006 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS |
| ALX009 | 75 | 40 | — | 345 | Battery box 114.2 × 58 mm | Frame tube 121 × 65 mm | ABS |
| ALX011 | 40 | — | — | 345 | Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS |
| ALX014 | 40 | — | — | 280-290 / 345 | Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS |
| ALX029 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | — | — | ABS |
| ALX055 | 65 | — | — | 305 / 345 | — | — | ABS |
| ALX056 | 65 | — | — | 305 / 345 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS |
| ALX060 | 65 | — | — | 305 / 345 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | Aluminiumlegierung |
| ALX060B | 65 | ~43 | — | 405 | Battery box 102.2 × 60.2 mm | — | ABS |
| ALX076 | — | 20 | — | 302 | — | End cap 71.44 × 22.5 mm | ABS |
| ALX079 | 52 | 40 | — | 345 / 370 | Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS |
| ALX084 | 52 | 40 | — | 345 / 370 | Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS |
| ALX095 | 30 | — | — | 285 / 350 | Battery box 64.83 × 43.7 mm | Frame tube 90 × 53.07 mm | Aluminiumlegierung |
| ALX106 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS + PC |
| ALX107 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS + PC |
| ALX108 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | Aluminiumlegierung |
| ALX108B | 78 | 56 | — | 345 / 370 / 360 | Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS |
| ALX108C | 78 | 52 | — | — | Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS |
| ALX124 | 52 | 26 | — | 305 / 345 / 365-367 / 344 | Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS |
| ALX131 | 78 | 52 | — | 345 / 370 / 345 | Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS |
Unterrohr-Akkugehäuse (15)
| Modell | Max. 18650 | Max. 21700 | Opening | Tube length | Abschnitt | Aufnahme | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX030 | 65 | 40 | 355 / 415 / 465 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | Unterrohr | ABS |
| ALX030B | 65 | 40 | 355 / 465 / 531 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | — | ABS |
| ALX030D | 65 | 40 | 355 / 415 / 465 mm (18650) · 435 mm (217 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX058 | 65 | 28 | 365 / 414 / 531 mm (18650) · 414 mm (217 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX077B | 78 | 52 | 392 / 462 / 508 mm (18650) · 392 / 462 mm (217 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX086 | 65 | — | 370 / 500 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX089 | 52 | — | 420 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX099 | 78 | 52 | 355 / 425 / 465 (18650) · 425 / 450 (21700) | — | — | Unterrohr | — |
| ALX099B | 78 | 52 | 355 / 425 / 475 (18650) · 425 / 455 (21700) | — | — | — | ABS |
| ALX100 | 78 | 80 | 355 / 415 / 465 (18650) · 355 / 425 / 450 (21700) | — | — | Unterrohr | — |
| ALX100A | 78 | 52 | 355 / 415 / 475 (18650) · 355 / 425 / 455 (21700) | — | — | — | ABS |
| ALX119A | 65 | ~46 | 340 / 391 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX127 | 104 | 65 | 382 / 462 / 498 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX143 | 52 | — | 278 | — | — | Unterrohr | — |
| ALX148B | — | — | 473 | — | — | Unterrohr | — |
Gepäckträger-Akkugehäuse (15)
| Modell | Max. 18650 | Max. 21700 | Opening | Tube length | Abschnitt | Aufnahme | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX032 | 60 | 52 | — | — | — | Gepäckträger | — |
| ALX033 | — | — | — | 310 | — | Gepäckträger | — |
| ALX048 | — | — | — | 285 / 325 | — | Gepäckträger | — |
| ALX065 | — | — | — | 325 | — | Gepäckträger | — |
| ALX069 | 50 | 40 | — | — | — | Gepäckträger | — |
| ALX069B | 65 | 40 | — | — | — | Gepäckträger | — |
| ALX078 | 52 | 40 | — | — | — | Gepäckträger | — |
| ALX094 | — | — | — | 270 / 325 | — | Gepäckträger | — |
| ALX102B | 52 | 40 | — | — | — | — | ABS |
| ALX103 | — | — | — | — | — | Gepäckträger | — |
| ALX114A | 65 | 52 | — | — | — | Gepäckträger | — |
| ALX114B | 65 | 52 | — | 275 / 335 | — | Gepäckträger | — |
| ALX128 | — | — | — | 270 | — | Gepäckträger | — |
| ALX166A | 104 | ~80 | — | — | — | Gepäckträger | — |
| ALX166B | 104 | 78 | — | — | — | Gepäckträger | — |
Flaschenhalter-Akkugehäuse (2)
Häufige Fragen
Was sind die Standardmaße eines E-Bike-Akkugehäuses?
Wie viele Zellen passen in das größte ALX-Akkugehäuse?
Bekomme ich vor der Bestellung eine Maßzeichnung?
Größe gefunden? Prüfen Sie die Passung an Ihrem Rahmen
Senden Sie den Rahmenbauraum und die Konfiguration, die Sie bauen. Angebot innerhalb von fünf Stunden, MOQ ein Stück.