Diebstahlgeschützter abschließbarer Deckel
Versenkte Montage mit abschließendem Deckel — die Pendler-Antwort auf Akkudiebstahl.
Verdeckte Gehäuse im Unterrohr, dazu Umrüstsätze mit Aluminiumverstärkung.
Versenkte Montage mit abschließendem Deckel — die Pendler-Antwort auf Akkudiebstahl.
Schale aus Aluminiumlegierung nach Sondermaß für Faltrahmen.
Präzise passendes Einbaugehäuse für E-Bike-Rahmen, kompatibel mit 36–72 V.
Aluminiumbehälter in Silber mit niedriger Mindestmenge und Option auf ein Sonderwerkzeug.
Gehäuse mit engen Toleranzen für automatisierte Montagelinien.
Verdeckte Rahmenintegration für OEM-Aufbauten, 36–72 V und 18650/21700.
Hochwertige Aluminiumlegierung, integriert und verdeckt für 36–72-V-Akkus.
Kundenspezifisch gespritztes, verdecktes Gehäuse für neue EU-E-Bike-Modelle.
Integriertes Gehäuse direkt ab Werk mit 36–72 V Arbeitsbereich.
Verdecktes Aluminiumgehäuse mit Wärmeabführung für Hochleistungs-Aufbauten.
Internes Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung mit OEM-Support.
Verstärktes ABS/PC über einem Aluminiumkern, mit Stoßdämpfung.
Leichte, verstärkte Bauweise, kompatibel mit 36–72 V und 18650/21700.
Gesicherter Zugang mit Schloss an einem vollständig verdeckten Aluminiumgehäuse.
Verdecktes Gehäuse direkt ab Werk für Rahmenbauer mit Sonderwünschen.
Saubere, unsichtbare Integration für Premium-Rahmen, 36–72 V.
Leeres In-Frame-Gehäuse, 52 Zellen bei 18650 oder 26 bei 21700, 305 / 345 / 365-367 / 344 mm Rohrlänge. Keine Zellen, kein BMS. Auf Bestellung gefertigt. MOQ 1, Angebot in 5 Stunden.
Leeres In-Frame-Gehäuse, 65 Zellen bei 18650, 305 / 345 mm Rohrlänge. Keine Zellen, kein BMS. Auf Bestellung gefertigt. MOQ 1, Angebot in 5 Stunden.
Leeres In-Frame-Gehäuse, verborgen im Rahmen, 405 mm Rohrlänge. Keine Zellen, kein BMS. Montage, Kabelauslass und Farbe nach Wunsch. MOQ 1, Angebot in 5 Stunden.
Leeres In-Frame-Gehäuse, 78 Zellen bei 18650 oder 56 bei 21700, 345 / 370 / 360 mm Rohrlänge. Keine Zellen, kein BMS. Auf Bestellung gefertigt. MOQ 1, Angebot in 5 Stunden.
Leeres In-Frame-Gehäuse, verborgen im Rahmen; Rohrlänge nach Ihrer Rahmenzeichnung. Keine Zellen, kein BMS. Montage, Kabelauslass und Farbe nach Wunsch. MOQ 1, Angebot in 5 Stunden.
21 Modelle mit vollständiger Spezifikationsseite. Das komplette Sortiment von 21 ist unten aufgeführt. Jedes ist ein Leergehäuse — Zellen, BMS und Kabelbaum liefern Sie. Gemessene Öffnungen und Zellenobergrenzen für jedes Modell: vollständige Maßtabelle ansehen.
21 — jedes mit eigener Spezifikationsseite und einer gemessenen Zeichnung. Jedes In-Frame-Gehäuse, das wir spritzen, ist unten aufgeführt. Alle sind Leergehäuse: keine Zellen, kein BMS.
| Modell | Zellen | Häufige Konfigurationen | Öffnung / Größe | Aufnahme | Material | Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX003 | 18650 — 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Tube length 305 mm Battery box 88 × 47 mm Body 104.8 × 46.5 mm | — | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX006 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Tube length 305 / 345 / 365-367 / 344 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX009 | 18650 — 75 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 10S7P · 14S5P · 13S5P · 16S4P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Tube length 345 mm Battery box 114.2 × 58 mm | Frame tube 121 × 65 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX011 | 18650 — 30 / 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Tube length 345 mm Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX014 | 18650 — 30 / 40 cells | 18650: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Tube length 280-290 / 345 mm Battery box 88 × 40 mm | Frame tube 94.8 × 47 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX029 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Tube length 305 / 345 / 365-367 / 344 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX055 | 18650 — 52 / 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Tube length 305 / 345 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX056 | 18650 — 52 / 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Tube length 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX060 | 18650 — 52 / 65 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P | Tube length 305 / 345 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | Frame tube 109 × 67 mm | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX060B | 18650 — 52 / 65 cells · 21700 — up to ~43 cells | 18650: 13S5P · 16S4P · 10S6P · 20S3P · 21700 (~): 14S3P · 10S4P · 20S2P · 13S3P | Tube length 405 mm Battery box 102.2 × 60.2 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX076 | 21700 — 20 cells | 21700: 10S2P | Tube length 302 mm Body 52 mm × 302 mm | End cap 71.44 × 22.5 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX079 | 18650 — 52 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Tube length 345 / 370 mm Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX084 | 18650 — 52 cells · 21700 — 40 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 10S4P · 20S2P · 13S3P · 16S2P | Tube length 345 / 370 mm Battery box 93.4 × 60 mm | Frame tube 100 × 66.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX095 | 18650 — 20 / 30 cells | 18650: 10S3P · 14S2P · 13S2P | Tube length 285 / 350 mm Battery box 64.83 × 43.7 mm | Frame tube 90 × 53.07 mm | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX106 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Tube length 345 / 370 / 345 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX107 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Tube length 305 / 345 / 365-367 / 344 mm Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS + PC | 36 V – 72 V |
| ALX108 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Tube length 345 / 370 / 345 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | Aluminiumlegierung | 36 V – 72 V |
| ALX108B | 18650 — 75 / 78 cells · 21700 — 56 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 14S4P · 13S4P · 10S5P · 16S3P | Tube length 345 / 370 / 360 mm Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX108C | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Battery box 110 × 67.8 mm | — | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX124 | 18650 — 40 / 50 / 52 cells · 21700 — 26 cells | 18650: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P · 21700: 13S2P · 10S2P | Tube length 305 / 345 / 365-367 / 344 mm Battery box 102.2 × 43 mm | Frame tube 109 × 50 mm | ABS | 36 V – 72 V |
| ALX131 | 18650 — 65 / 78 cells · 21700 — 52 cells | 18650: 13S6P · 10S7P · 14S5P · 16S4P · 21700: 13S4P · 10S5P · 16S3P · 14S3P | Tube length 345 / 370 / 345 mm Battery box 110 × 67.8 mm | Frame tube 117 × 74.8 mm | ABS | 36 V – 72 V |
21 Modelle der Reihe Integriert über 36 V – 72 V Systeme, mit 18650- und 21700-Zellen — Leergehäuse, MOQ ein Stück. Versteckte Gehäuse im Inneren des Unterrohrs, plus Umrüstsätze mit Aluminiumlegierungs-Verstärkung.
Integrierte Gehäuse verschwinden im Rahmen. Am Unterrohr ist kein Gehäuse sichtbar — der Akku wird durch eine Öffnung eingesetzt und mit einer Abdeckung geschlossen, die der Rahmenlinie folgt. Das Format wird meist an Falträdern verwendet, wo das Gehäuse mit dem Rahmen faltet, und zunehmend an Premium- und City-E-Bikes, wo die Silhouette sauber bleibt.
Weil die Gehäusegeometrie zum Rahmen passen muss, wird der Großteil dieses Programms auf eine kundenspezifische Innenkontur gefertigt. Senden Sie die Rahmenzeichnung oder den verfügbaren Bauraum — wir bestätigen, ob ein aktuelles Modell passt oder ob wir ein Werkzeug bauen.
Hier kommen Aluminiumlegierung und aluminiumverstärktes ABS/PC zum Einsatz statt reiner Kunststoff, weil ein Rahmengehäuse tragende Lasten aufnimmt, die außenliegende Gehäuse nicht tragen.
Auch bekannt als: Käufer nennen diese auch intern, verdeckt oder semi-integriert Akkugehäuse. Die Katalogbezeichnungen schwanken — entscheidend für die Passung ist die Rahmenöffnung, also senden Sie die Umschlagzeichnung, wir bestätigen sie am selben Tag.
Sechs Aufnahmen, sechs Aufgaben: Hailong und Silver Fish docken am Unterrohr an, integrierte Formen sitzen im Rahmen, das Unterrohr passt zu Standardrohren, der Gepäckträger trägt Last, und der Flaschenhalter nimmt kleine Akkus auf. Wählen Sie zuerst nach Rahmen, dann nach Zellenzahl.
Die Universalaufnahme. Wasserdichte ABS- und PC+ABS-Schalen mit Schloss, Kabelauslass und Montagesatz-Optionen, ausgelegt für 18650- oder 21700-Akkus.
Konische Schalen, die in einen Rahmen- oder Sattelstützenträger geschoben werden — der Nachrüststandard für Falträder, Mountainbike-Rahmen und Umbauten.
Anschraubgehäuse, die über oder unter dem Unterrohr montiert werden und 18650-Akkus bis 104 Zellen aufnehmen. Die größte Familie, für die wir Werkzeuge vorhalten.
Flache Gepäckträgergehäuse für Lasten-, Liefer- und Longtail-Aufbauten — bis 104 Zellen, ohne das Rad zu verbreitern.
Montage an Standard-Flaschenhaltergewinden — der günstigste Weg, einem Rahmen ohne Unterrohrplatz mehr Reichweite zu geben.
Mehr brauchen wir nicht, um Ihnen das passende Gehäuse zu nennen. Angebot innerhalb von fünf Stunden, Mindestbestellmenge ein Stück.